24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-16 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 |
2 | 2024-10-15 | 22:03 | 23:59 | 116 分鐘 |
3 | 17:54 | 18:54 | 60 分鐘 | |
4 | 14:12 | 17:33 | 202 分鐘 | |
5 | 13:08 | 14:02 | 54 分鐘 | |
6 | 11:55 | 12:21 | 26 分鐘 | |
7 | 10:14 | 11:49 | 95 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 | |
9 | 2024-10-14 | 22:16 | 23:59 | 103 分鐘 |
10 | 17:58 | 19:26 | 89 分鐘 | |
11 | 14:44 | 17:56 | 192 分鐘 | |
12 | 10:53 | 11:03 | 10 分鐘 | |
13 | 10:05 | 10:51 | 46 分鐘 | |
14 | 08:42 | 09:29 | 47 分鐘 | |
15 | 2024-10-13 | 22:10 | 23:48 | 98 分鐘 |
16 | 20:13 | 20:28 | 15 分鐘 | |
17 | 19:32 | 20:03 | 31 分鐘 | |
18 | 11:21 | 19:29 | 488 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
20 | 2024-10-12 | 22:25 | 23:59 | 95 分鐘 |
21 | 19:58 | 20:02 | 4 分鐘 | |
22 | 19:51 | 19:55 | 4 分鐘 | |
23 | 16:53 | 19:48 | 175 分鐘 | |
24 | 12:43 | 16:18 | 215 分鐘 | |
25 | 12:17 | 12:20 | 3 分鐘 | |
26 | 10:48 | 12:16 | 88 分鐘 | |
27 | 09:38 | 10:36 | 58 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:22 | 23 分鐘 | |
29 | 2024-10-11 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
30 | 17:56 | 19:41 | 105 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kk707.com ALL RIGHTS RESERVED. |